Домкраты
| Грузоподъемность, т | 20 |
| Высота подъема, мм | 400 |
| Вес, кг | 9.5 |
| Габариты, мм | 150х150х230 |
| Высота подхвата, мм | 230 |
| Ход штока, мм | 170 |
| Тип домкрата | бутылочный |
| Грузоподъемность, т | 5 |
| Высота подъема, мм | 1060 |
| Вес, кг | 29 |
| Габариты, мм | 750х240х225 |
| Высота подхвата, мм | 720 |
| Ход штока, мм | 340 |
| Тип домкрата | реечный |
| Грузоподъемность, т | 5 |
| Высота подъема, мм | 1080 |
| Вес, кг | 29.7 |
| Габариты, мм | 730х240х250 |
| Высота подхвата, мм | 730 |
| Ход штока, мм | 650 |
| Тип домкрата | реечный |
| Грузоподъемность, т | 10 |
| Высота подъема, мм | 1150 |
| Вес, кг | 49 |
| Габариты, мм | 830х300х270 |
| Высота подхвата, мм | 800 |
| Ход штока, мм | 350 |
| Тип домкрата | реечный |
| Грузоподъемность, т | 32 |
| Высота подъема, мм | 595 |
| Вес, кг | 17 |
| Габариты, мм | 145х180х630 |
| Высота подхвата, мм | 395 |
| Ход штока, мм | 200 |
| Тип домкрата | винтовой |
| Грузоподъемность, т | 12 |
| Высота подъема, мм | 350 |
| Вес, кг | 6 |
| Габариты, мм | 130х120х210 |
| Высота подхвата, мм | 210 |
| Ход штока, мм | 140 |
| Тип домкрата | бутылочный |
| Грузоподъемность, т | 25 |
| Высота подъема, мм | 420 |
| Вес, кг | 11.5 |
| Габариты, мм | 170х160х250 |
| Высота подхвата, мм | 250 |
| Ход штока, мм | 170 |
| Тип домкрата | бутылочный |
| Грузоподъемность, т | 20 |
| Вес, кг | 8.5 |
| Габариты, мм | 450х150х150 |
| Ход штока, мм | 220 |
| Тип домкрата | бутылочный |
| Грузоподъемность, т | 5 |
| Высота подъема, мм | 600 |
| Вес, кг | 55 |
| Габариты, мм | 1000х360х180 |
| Высота подхвата, мм | 150 |
| Ход штока, мм | 450 |
| Тип домкрата | подкатной |
| Грузоподъемность, т | 3 |
| Высота подъема, мм | 1075 |
| Вес, кг | 21 |
| Габариты, мм | 750х220х215 |
| Высота подхвата, мм | 725 |
| Ход штока, мм | 350 |
| Тип домкрата | реечный |
| Грузоподъемность, т | 20 |
| Высота подъема, мм | 505 |
| Вес, кг | 10 |
| Габариты, мм | 120х160х510 |
| Высота подхвата, мм | 325 |
| Ход штока, мм | 180 |
| Тип домкрата | винтовой |
| Грузоподъемность, т | 1,5 |
| Высота подъема, мм | 900 |
| Вес, кг | 10.8 |
| Габариты, мм | 620х170х200 |
| Высота подхвата, мм | 600 |
| Ход штока, мм | 540 |
| Тип домкрата | реечный |
| Грузоподъемность, т | 10 |
| Высота подъема, мм | 430 |
| Вес, кг | 7.7 |
| Габариты, мм | 110х145х415 |
| Высота подхвата, мм | 280 |
| Ход штока, мм | 150 |
| Тип домкрата | винтовой |
| Грузоподъемность, т | 1,5 |
| Высота подъема, мм | 950 |
| Вес, кг | 16 |
| Габариты, мм | 750х220х200 |
| Высота подхвата, мм | 600 |
| Ход штока, мм | 350 |
| Тип домкрата | реечный |
| Грузоподъемность, т | 10 |
| Высота подъема, мм | 1155 |
| Вес, кг | 45 |
| Габариты, мм | 520х200х200 |
| Высота подхвата, мм | 795 |
| Ход штока, мм | 360 |
| Тип домкрата | реечный |
| Грузоподъемность, т | 10 |
| Высота подъема, мм | 1174 |
| Вес, кг | 52.6 |
| Габариты, мм | 815х302х271 |
| Высота подхвата, мм | 794 |
| Ход штока, мм | 380 |
| Тип домкрата | реечный |
| Грузоподъемность, т | 20 |
| Высота подъема, мм | 405 |
| Вес, кг | 7.6 |
| Габариты, мм | 225x161x173 |
| Высота подхвата, мм | 215 |
| Ход штока, мм | 215-405 |
| Тип домкрата | бутылочный |
| Грузоподъемность, т | 5 |
| Высота подъема, мм | 340 |
| Вес, кг | 2.8 |
| Габариты, мм | 189x115x114 |
| Высота подхвата, мм | 180 |
| Ход штока, мм | 160 |
| Тип домкрата | бутылочный |
| Грузоподъемность, т | 3 |
| Высота подъема, мм | 1016 |
| Вес, кг | 14.2 |
| Габариты, мм | 1246x255x145 |
| Высота подхвата, мм | 115 |
| Ход штока, мм | 900 |
| Тип домкрата | реечный |
| Грузоподъемность, т | 2 |
| Высота подъема, мм | 380 |
| Вес, кг | 13.2 |
| Габариты, мм | 597x252x154 |
| Высота подхвата, мм | 80 |
| Ход штока, мм | 300 |
| Тип домкрата | подкатной |
Домкрат - это устройство, служащее для подъема тяжелых грузов, например автомобилей, для проведения ремонтных работ или замены колес. Домкраты бывают разных типов, но работают они по одному принципу.
Домкрат содержит подъемный механизм и жесткий каркас, обеспечивающий прочность и надежность в использовании
В интернет-магазине Протос Маркет представлен большой выбор домкратов от ведущих производителей: DEKO, PATRIOT, Кратон, Сибталь, TOR и многих других. Свяжитесь с нами, наши специалисты помогут с выбором необходимой модели домкрата для решения задач конкретного проекта.
Виды домкратов
Различают механические и гидравлические домкраты. Механические - работают за счет механической силы, которая создается в ручном режиме либо при помощи нажимной педали. Гидравлические - используют гидравлическое давление для создания силы подъема. В них используется масло, которое передается из цилиндра подкатной части домкрата в центральный цилиндр домкрата через насос. Основными частями гидравлического домкрата являются цилиндр и насос, которые работают вместе для создания давления, которое поднимает груз. Гидравлические домкраты могут использоваться в различных отраслях, таких как производство, автомобильная промышленность, строительство и транспортировка.
Также различают винтовые и реечные домкраты. Винтовой домкрат используется для подъема легких и среднетоннажных грузов. Принцип работы винтового домкрата основан на использовании винта, который вращает подъемный винт и поднимает груз. Рукоятка вращается вокруг винта, создавая механическую силу, которая в свою очередь поднимает груз. Винтовые домкраты могут быть ручными или электрическими и могут использоваться в автомобильной промышленности, строительстве, транспортировке.
Реечный домкрат основан на принципе подъема предметов за счет передвижения реечного механизма. Основными компонентами реечного домкрата являются телескопические рейки, которые взаимодействуют друг с другом для создания необходимой силы подъема. Реечные домкраты широко используются в автомобильной промышленности, строительстве и других отраслях. Они также имеют небольшой размер и легко хранятся в багажнике автомобиля.
Домкраты в Протос Маркет – это надежное грузоподъемное оборудование, которое поможет быстро и безопасно поднять автомобиль или крупный груз. У нас вы можете купить различные модели с выгодными условиями и доставкой.


































































