Электрические тали (тельфер) 0,125 тонн
Уточнить наличие
Артикул: 1004897
| Грузоподъемность, т | 0,125 |
| Тип тали | канатная |
| Вес, кг | 25 |
| Габариты, мм | 486х227х238 |
| Напряжение, В | 220 |
| Скорость подъема, м/мин | 25/12,5 (двойной трос) |
| Высота подъёма, м | 35/17,5 (двойной трос) |
Характеристики
Цена на 3 июля 2026
Включая НДС 22%
36 190 руб./шт
В наличии (190)
Артикул: 1047545
| Грузоподъемность, т | 0,125 |
| Тип тали | канатная |
| Вес, кг | 9 |
| Габариты, мм | 380х293х250 |
| Напряжение, В | 220 |
| Скорость подъема, м/мин | 10 |
| Высота подъёма, м | 12 |
Характеристики
Цена на 22 июля 2026
Включая НДС 22%
7 470 руб./шт
В наличии (123)
Артикул: ocapa250n12
| Грузоподъемность, т | 0,125 |
| Тип тали | канатная |
| Вес, кг | 11 |
| Габариты, мм | 360х230х140 |
| Напряжение, В | 220 |
| Скорость подъема, м/мин | 10 |
| Высота подъёма, м | 12 |
Характеристики
Цена на 22 июля 2026
Включая НДС 22%
8 470 руб./шт
В наличии (123)
Артикул: 14626
| Грузоподъемность, т | 0,125 |
| Тип тали | канатная |
| Вес, кг | 10.9 |
| Габариты, мм | 470х370х160 |
| Напряжение, В | 220 |
| Скорость подъема, м/мин | 10 |
| Высота подъёма, м | 12 |
Характеристики
Цена на 22 июля 2026
Включая НДС 22%
8 060 руб./шт
В наличии (53)
Артикул: ocapa250t12
| Грузоподъемность, т | 0,125 |
| Тип тали | канатная |
| Вес, кг | 25 |
| Габариты, мм | 400х500х350 |
| Напряжение, В | 220 |
| Скорость подъема, м/мин | 10 |
| Высота подъёма, м | 12 |
Характеристики
Цена на 22 июля 2026
Включая НДС 22%
17 090 руб./шт
В наличии (49)
Артикул: ocapa250t12rc
| Грузоподъемность, т | 0,125 |
| Тип тали | канатная |
| Вес, кг | 25 |
| Габариты, мм | 520х370х250 |
| Напряжение, В | 220 |
| Скорость подъема, м/мин | 10 |
| Высота подъёма, м | 12 |
Характеристики
Цена на 9 июня 2026
Включая НДС 22%
22 790 руб./шт
В наличии (47)
Артикул: ocapa250n12rc
| Грузоподъемность, т | 0,125 |
| Тип тали | канатная |
| Вес, кг | 11 |
| Габариты, мм | 360х230х140 |
| Напряжение, В | 220 |
| Скорость подъема, м/мин | 10 |
| Высота подъёма, м | 12 |
Характеристики
Цена на 9 июня 2026
Включая НДС 22%
13 010 руб./шт
В наличии (5)
Артикул: 13826
| Грузоподъемность, т | 0,125 |
| Тип тали | канатная |
| Вес, кг | 20.5 |
| Габариты, мм | 360х330х260 |
| Напряжение, В | 220 |
| Скорость подъема, м/мин | 10 |
| Высота подъёма, м | 12 |
Характеристики
Цена на 22 июля 2026
Включая НДС 22%
15 655 руб./шт
В наличии (2)
Артикул: 1043469
| Грузоподъемность, т | 0,125 |
| Тип тали | канатная |
| Вес, кг | 18 |
| Напряжение, В | 220 |
| Скорость подъема, м/мин | 10 |
| Высота подъёма, м | 30 |
Характеристики
Цена на 22 июля 2026
Включая НДС 22%
17 399 руб./шт
Уточнить наличие
Артикул: pro250t12rc
| Грузоподъемность, т | 0,125 |
| Тип тали | канатная |
| Вес, кг | 26 |
| Габариты, мм | 520х370х250 |
| Напряжение, В | 220 |
| Скорость подъема, м/мин | 10 |
| Высота подъёма, м | 12 |
Характеристики
Цена на 9 июня 2026
Включая НДС 22%
28 220 руб./шт
Уточнить наличие
Артикул: pro250t12
| Грузоподъемность, т | 0,125 |
| Тип тали | канатная |
| Вес, кг | 26 |
| Габариты, мм | 520х370х250 |
| Напряжение, В | 220 |
| Скорость подъема, м/мин | 10 |
| Высота подъёма, м | 12 |
Характеристики
Цена на 22 июля 2026
Включая НДС 22%
23 340 руб./шт
Уточнить наличие
Артикул: 1004884
| Грузоподъемность, т | 0,125 |
| Тип тали | канатная |
| Вес, кг | 13 |
| Габариты, мм | 376х305х250 |
| Напряжение, В | 220 |
| Скорость подъема, м/мин | 10 |
| Высота подъёма, м | 20 |
Характеристики
Цена на 9 июля 2026
Включая НДС 22%
9 023 руб./шт
Уточнить наличие
Артикул: 11025
| Грузоподъемность, т | 0,125 |
| Тип тали | канатная |
| Вес, кг | 12 |
| Габариты, мм | 415х330х270 |
| Напряжение, В | 220 |
| Скорость подъема, м/мин | 10 |
| Высота подъёма, м | 12 |
Характеристики
Цена на 9 июля 2026
Включая НДС 22%
7 097 руб./шт
Уточнить наличие
Артикул: 1043457
| Грузоподъемность, т | 0,125 |
| Тип тали | канатная |
| Вес, кг | 20.5 |
| Габариты, мм | 380х290х250 |
| Напряжение, В | 220 |
| Скорость подъема, м/мин | 10 |
| Высота подъёма, м | 30 |
Характеристики
Цена на 18 июля 2026
Включая НДС 22%
8 522 руб./шт
Уточнить наличие
Артикул: 1029309
| Грузоподъемность, т | 0,125 |
| Тип тали | канатная |
| Вес, кг | 28 |
| Напряжение, В | 220 |
| Скорость подъема, м/мин | 10 |
| Высота подъёма, м | 12 |
Характеристики
Цена на 9 июля 2026
Включая НДС 22%
16 924 руб./шт
Уточнить наличие
Артикул: 1041522
| Грузоподъемность, т | 0,125 |
| Тип тали | канатная |
| Напряжение, В | 220 |
| Скорость подъема, м/мин | 10 |
Характеристики
Цена на 9 июня 2026
Включая НДС 22%
16 439 руб./шт
Уточнить наличие
Артикул: 1025444
| Грузоподъемность, т | 0,125 |
| Тип тали | канатная |
| Вес, кг | 12 |
| Габариты, мм | 415х330х270 |
| Напряжение, В | 220 |
| Скорость подъема, м/мин | 10 |
| Высота подъёма, м | 12 |
Характеристики
Цена на 9 июля 2026
Включая НДС 22%
7 097 руб./шт
Уточнить наличие
Артикул: 1021596
| Грузоподъемность, т | 0,125 |
| Тип тали | канатная |
| Вес, кг | 13 |
| Габариты, мм | 376х305х250 |
| Напряжение, В | 220 |
| Скорость подъема, м/мин | 10 |
| Высота подъёма, м | 20 |
Характеристики
Цена на 9 июля 2026
Включая НДС 22%
9 498 руб./шт
Уточнить наличие
Артикул: 1017134
| Грузоподъемность, т | 0,125 |
| Тип тали | канатная |
| Вес, кг | 13 |
| Габариты, мм | 376х305х250 |
| Напряжение, В | 220 |
| Скорость подъема, м/мин | 10 |
| Высота подъёма, м | 20 |
Характеристики
Цена на 9 июля 2026
Включая НДС 22%
9 023 руб./шт
Уточнить наличие
Артикул: 1017133
| Грузоподъемность, т | 0,125 |
| Тип тали | канатная |
| Вес, кг | 13 |
| Габариты, мм | 415х330х270 |
| Напряжение, В | 220 |
| Скорость подъема, м/мин | 10 |
| Высота подъёма, м | 12 |
Характеристики
Цена на 9 июля 2026
Включая НДС 22%
7 097 руб./шт
Показать еще































































