Электрические тали (тельфер) 0,15 тонн
Уточнить наличие
Артикул: 1004882
| Грузоподъемность, т | 0,15 |
| Тип тали | канатная |
| Вес, кг | 13.5 |
| Габариты, мм | 376х305х250 |
| Напряжение, В | 220 |
| Скорость подъема, м/мин | 10 |
| Высота подъёма, м | 20 |
Характеристики
Цена на 9 июля 2026
Включая НДС 22%
9 853.40 руб./шт
10 372 руб.
Экономия
518.60 руб.
Уточнить наличие
Артикул: 1043459
| Грузоподъемность, т | 0,15 |
| Тип тали | канатная |
| Вес, кг | 20.5 |
| Габариты, мм | 380х290х250 |
| Напряжение, В | 220 |
| Скорость подъема, м/мин | 10 |
| Высота подъёма, м | 30 |
Характеристики
Цена на 3 июля 2026
Включая НДС 22%
8 433.15 руб./шт
8 877 руб.
Экономия
443.85 руб.
Уточнить наличие
Артикул: 1043471
| Грузоподъемность, т | 0,15 |
| Тип тали | канатная |
| Вес, кг | 18 |
| Напряжение, В | 220 |
| Скорость подъема, м/мин | 10 |
| Высота подъёма, м | 30 |
Характеристики
Цена на 3 июля 2026
Включая НДС 22%
17 541.75 руб./шт
18 465 руб.
Экономия
923.25 руб.
Уточнить наличие
Артикул: 1046448
| Грузоподъемность, т | 0,15 |
| Тип тали | канатная |
| Вес, кг | 13.5 |
| Габариты, мм | 415х330х270 |
| Напряжение, В | 220 |
| Скорость подъема, м/мин | 10 |
| Высота подъёма, м | 20 |
Характеристики
Цена на 3 июля 2026
Включая НДС 22%
10 372.10 руб./шт
10 918 руб.
Экономия
545.90 руб.
Уточнить наличие
Артикул: 1035075
| Грузоподъемность, т | 0,15 |
| Тип тали | канатная |
| Вес, кг | 12.5 |
| Габариты, мм | 376х305х250 |
| Напряжение, В | 220 |
| Скорость подъема, м/мин | 10 |
| Высота подъёма, м | 12 |
Характеристики
Цена на 9 июля 2026
Включая НДС 22%
8 238.40 руб./шт
8 672 руб.
Экономия
433.60 руб.
Уточнить наличие
Артикул: 1017136
| Грузоподъемность, т | 0,15 |
| Тип тали | канатная |
| Вес, кг | 13.5 |
| Габариты, мм | 376х305х250 |
| Напряжение, В | 220 |
| Скорость подъема, м/мин | 10 |
| Высота подъёма, м | 20 |
Характеристики
Цена на 9 июля 2026
Включая НДС 22%
10 372.10 руб./шт
10 918 руб.
Экономия
545.90 руб.
Уточнить наличие
Артикул: 1004881
| Грузоподъемность, т | 0,15 |
| Тип тали | канатная |
| Вес, кг | 12.5 |
| Габариты, мм | 376х305х250 |
| Напряжение, В | 220 |
| Скорость подъема, м/мин | 10 |
| Высота подъёма, м | 12 |
Характеристики
Цена на 9 июля 2026
Включая НДС 22%
8 238.40 руб./шт
8 672 руб.
Экономия
433.60 руб.





























































