Электрические тали (тельфер) 0,5 тонн
| Грузоподъемность, т | 0,5 |
| Тип тали | цепная |
| Вес, кг | 90 |
| Габариты, мм | 530х330х500; 590х400х350 |
| Напряжение, В | 380 |
| Скорость подъема, м/мин | 6,8 |
| Высота подъёма, м | 4,5 |
| Грузоподъемность, т | 0,5 |
| Тип тали | цепная |
| Вес, кг | 88 |
| Габариты, мм | 530х330х500; 590х400х350 |
| Напряжение, В | 380 |
| Скорость подъема, м/мин | 6,8 |
| Высота подъёма, м | 3 |
| Грузоподъемность, т | 0,5 |
| Тип тали | цепная |
| Вес, кг | 50 |
| Габариты, мм | 530х330х500 |
| Напряжение, В | 380 |
| Скорость подъема, м/мин | 6,8 |
| Высота подъёма, м | 6 |
| Грузоподъемность, т | 0,5 |
| Тип тали | цепная |
| Вес, кг | 47 |
| Габариты, мм | 530х330х500 |
| Напряжение, В | 380 |
| Скорость подъема, м/мин | 6,8 |
| Высота подъёма, м | 4,5 |
| Грузоподъемность, т | 0,5 |
| Тип тали | цепная |
| Вес, кг | 92 |
| Габариты, мм | 530х330х500; 590х400х350 |
| Напряжение, В | 380 |
| Скорость подъема, м/мин | 6,8 |
| Высота подъёма, м | 6 |
| Грузоподъемность, т | 0,5 |
| Тип тали | цепная |
| Вес, кг | 65 |
| Габариты, мм | 580х455х310 |
| Напряжение, В | 380 |
| Скорость подъема, м/мин | 7,2 |
| Высота подъёма, м | 6 |
| Грузоподъемность, т | 0,5 |
| Тип тали | цепная |
| Вес, кг | 47 |
| Габариты, мм | 530х330х500 |
| Напряжение, В | 380 |
| Скорость подъема, м/мин | 6,8 |
| Высота подъёма, м | 3 |
| Грузоподъемность, т | 0,5 |
| Тип тали | цепная |
| Вес, кг | 50 |
| Габариты, мм | 530х330х500 |
| Напряжение, В | 380 |
| Скорость подъема, м/мин | 6,9/2,3 |
| Высота подъёма, м | 6 |
| Грузоподъемность, т | 0,5 |
| Тип тали | цепная |
| Вес, кг | 73 |
| Габариты, мм | 1050х630х587 |
| Напряжение, В | 380 |
| Скорость подъема, м/мин | 7,2 |
| Высота подъёма, м | 6 |
| Грузоподъемность, т | 0,5 |
| Тип тали | цепная |
| Вес, кг | 43 |
| Габариты, мм | 580х455х310 |
| Напряжение, В | 220 |
| Скорость подъема, м/мин | 7,2 |
| Высота подъёма, м | 6 |
| Грузоподъемность, т | 0,5 |
| Тип тали | цепная |
| Вес, кг | 61 |
| Габариты, мм | 1050х630х587 |
| Напряжение, В | 380 |
| Скорость подъема, м/мин | 7,2 |
| Высота подъёма, м | 24 |
| Грузоподъемность, т | 0,5 |
| Тип тали | цепная |
| Вес, кг | 71 |
| Габариты, мм | 460х780х380 |
| Напряжение, В | 220 |
| Скорость подъема, м/мин | 7,2 |
| Высота подъёма, м | 12 |
| Грузоподъемность, т | 0,5 |
| Тип тали | цепная |
| Вес, кг | 68 |
| Габариты, мм | 580х455х310 |
| Напряжение, В | 380 |
| Скорость подъема, м/мин | 7,2 |
| Высота подъёма, м | 12 |
| Грузоподъемность, т | 0,5 |
| Тип тали | цепная |
| Вес, кг | 62 |
| Габариты, мм | 530х330х500 |
| Напряжение, В | 380 |
| Скорость подъема, м/мин | 6,8 |
| Высота подъёма, м | 24 |
| Грузоподъемность, т | 0,5 |
| Тип тали | цепная |
| Вес, кг | 61 |
| Габариты, мм | 530х330х500 |
| Напряжение, В | 380 |
| Скорость подъема, м/мин | 6,8 |
| Высота подъёма, м | 18 |
| Грузоподъемность, т | 0,5 |
| Тип тали | цепная, УСВ, УСВ цепная |
| Вес, кг | 99 |
| Габариты, мм | 680х430х660; 590х400х380 |
| Напряжение, В | 380 |
| Скорость подъема, м/мин | 6,9/2,3 |
| Высота подъёма, м | 12 |
| Грузоподъемность, т | 0,5 |
| Тип тали | цепная, УСВ, УСВ цепная |
| Вес, кг | 99 |
| Габариты, мм | 680х430х660; 590х400х380 |
| Напряжение, В | 380 |
| Скорость подъема, м/мин | 6,9/2,3 |
| Высота подъёма, м | 9 |
| Грузоподъемность, т | 0,5 |
| Тип тали | цепная, УСВ, УСВ цепная |
| Вес, кг | 99 |
| Габариты, мм | 680х430х660; 590х400х380 |
| Напряжение, В | 380 |
| Скорость подъема, м/мин | 6,9/2,3 |
| Высота подъёма, м | 4,5 |
| Грузоподъемность, т | 0,5 |
| Тип тали | цепная, УСВ, УСВ цепная |
| Вес, кг | 99 |
| Габариты, мм | 680х430х660; 590х400х380 |
| Напряжение, В | 380 |
| Скорость подъема, м/мин | 6,9/2,3 |
| Высота подъёма, м | 3 |
| Грузоподъемность, т | 0,5 |
| Тип тали | канатная |
| Вес, кг | 33 |
| Габариты, мм | 520х370х250 |
| Напряжение, В | 220 |
| Скорость подъема, м/мин | 10 |
| Высота подъёма, м | 20 |
Данная модель - это тот класс оборудования, который уже дает уверенный запас по грузоподъемности, но при этом не требует слишком сложной организации рабочего места. Таль электрическая 500 кг подходит для сервисных участков, небольших производств, складских зон, монтажных работ и хозяйственных задач, где нужно регулярно поднимать двигатель, станочный узел, инструментальные блоки, коробки с товаром или строительные материалы.
По своему назначению таль электрическая 0.5 т считается универсальным вариантом. Она закрывает широкий круг повседневных операций: от подъема оборудования при ремонте до перемещения грузов на рабочую высоту. В этом сегменте особенно ценят сочетание компактных размеров, удобства подключения и достаточной мощности.
Когда удобен формат 0,5 т
Эта грузоподъемность хорошо показывает себя там, где важна не большая мощность, а рабочая гибкость. Чаще всего такие модели берут для следующих задач:
- подъема запчастей, узлов и агрегатов в мастерской;
- обслуживания техники и станков;
- складских операций с коробами, мешками и комплектующими;
- подачи материалов на высоту при ремонте;
- установки оборудования в цехе или на объекте;
- работ в гараже, сервисе или на малом производстве.
Для разных условий можно подобрать подходящее исполнение. Если нужен плавный и надежный подъем с хорошим ресурсом, подойдет таль электрическая цепная 0.5 т. Цепные модели часто выбирают за устойчивую работу, аккуратное позиционирование груза и удобство в эксплуатации. Когда помимо подъема требуется перемещение вдоль балки, полезна таль электрическая передвижная 0.5 т. Такое решение делает рабочую зону более мобильной и помогает быстрее выполнять однотипные операции без лишней перестановки груза вручную.
Отдельно стоит учитывать тип питания. Для небольших объектов и частных мастерских особенно удобно подключение 220в, поскольку не везде есть возможность использовать трехфазную сеть. За счет этого таль проще встроить в уже существующее рабочее пространство без сложной подготовки.
При подборе такой техники обычно обращают внимание на тип механизма, высоту подъема, длину цепи или троса, скорость работы и условия установки. Для кого-то на первом месте компактность, для кого-то возможность перемещать груз по линии, а кому-то важнее ресурс под ежедневную нагрузку. Поэтому запрос цен на тали электрические 0.5 т сам по себе не дает полной картины: сравнивать модели лучше по совокупности параметров, а не только по стоимости.





























































