Ричтраки
| Высота подъема, мм | 6000 |
| Вес, кг | 2850 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/375 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 244-772 |
| Грузоподъемность, т | 1.5 |
| Высота подъема, мм | 7400 |
| Вес, кг | 3940 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/400 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 100 |
| Грузоподъемность, т | 1.5 |
| Высота подъема, мм | 5000 |
| Вес, кг | 3740 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/400 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 100 |
| Грузоподъемность, т | 1.5 |
| Высота подъема, мм | 7400 |
| Вес, кг | 3940 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/400 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 100 |
| Грузоподъемность, т | 1.5 |
| Высота подъема, мм | 6200 |
| Вес, кг | 3605 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/400 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 100 |
| Грузоподъемность, т | 1.5 |
| Высота подъема, мм | 6200 |
| Вес, кг | 3605 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/350 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 100 |
| Грузоподъемность, т | 1.5 |
| Высота подъема, мм | 8000 |
| Вес, кг | 4100 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/400 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 100 |
| Грузоподъемность, т | 2 |
| Высота подъема, мм | 6200 |
| Вес, кг | 3605 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/350 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 600 |
| Грузоподъемность, т | 2 |
| Высота подъема, мм | 6200 |
| Вес, кг | 3605 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 600 |
| Грузоподъемность, т | 2 |
| Высота подъема, мм | 8600 |
| Вес, кг | 3605 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 600 |
| Грузоподъемность, т | 2 |
| Высота подъема, мм | 11100 |
| Вес, кг | 4750 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/400 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 600 |
| Грузоподъемность, т | 2 |
| Высота подъема, мм | 12000 |
| Вес, кг | 4750 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 600 |
| Грузоподъемность, т | 2 |
| Высота подъема, мм | 10200 |
| Вес, кг | 4750 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/350 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 600 |
| Грузоподъемность, т | 2 |
| Высота подъема, мм | 8600 |
| Вес, кг | 3605 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/350 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 708 |
| Грузоподъемность, т | 2 |
| Высота подъема, мм | 12500 |
| Вес, кг | 4750 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 600 |
| Грузоподъемность, т | 1.5 |
| Высота подъема, мм | 8000 |
| Вес, кг | 4100 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/350 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 100 |
| Грузоподъемность, т | 2 |
| Высота подъема, мм | 12000 |
| Вес, кг | 4750 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/350 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 600 |
| Грузоподъемность, т | 2 |
| Высота подъема, мм | 10200 |
| Вес, кг | 4750 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 600 |
| Грузоподъемность, т | 2 |
| Высота подъема, мм | 9500 |
| Вес, кг | 4750 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/350 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 708 |
| Грузоподъемность, т | 2 |
| Высота подъема, мм | 9500 |
| Вес, кг | 4750 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 600 |
Ричтрак представляет собой разновидность штабелера, оснащенную выдвигающейся мачтой. Он способен поднимать грузы весом до 2,5 т на высоту до 12 м. Это складское оборудование предназначено для обслуживания высотных стеллажных систем.
Основные особенности
Ричтраки разработаны для перемещения грузов на складах и в хранилищах, где организовано многоуровневое хранение товаров на стеллажах высотой до пяти ярусов. Эти погрузчики рассчитаны на подъем паллет и передвижение по совершенно ровным поверхностям без любых неровностей, порогов и перекосов.
Главные достоинства ричтраков таковы:
- Возможность продуктивной работы в тесных помещениях и узких проходах между стеллажами за счет компактности и высокой маневренности. Для разворота такому погрузчику нужно свободное пространство площадью всего 1 кв. м.
- Быстрота передвижения и подъема грузов, благодаря чему выполнение погрузочно-разгрузочных работ значительно ускоряется, а производительность труда увеличивается.
- Возможность разгрузки и погрузки поддонов в кузовах грузовых автомобилей, а также на железнодорожных платформах без использования другой спецтехники и ручного труда.
- Кабина оператора ричтрака сконструирована с учетом требований эргономики. Кресло можно отрегулировать для максимального удобства управления.
- Выдвижные вилы обеспечивают возможность сузить рабочий коридор по сравнению с обычными штабелерами.
Производители предлагают ричтраки с каретками горизонтального смещения и наклоном мачт и вил, а также устройства, способные поднимать одновременно несколько паллет с грузом. В некоторых моделях имеются системы видеонаблюдения. Цены на эту складскую технику зависят от особенностей ее оснащения. В целом ее стоимость выше по сравнению с обычными штабелерами. Кроме того, необходимо учитывать, что аккумуляторы электрических ричтраков нуждаются в регулярной зарядке и техническом обслуживании.
Использование
Купить ричтраки в Москве целесообразно в следующих случаях:
- Для складских помещений средней и высокой категорий, а также для площадок с ровной поверхностью, расположенных на открытом воздухе.
- Для крупных складских комплексов и перевалочных центров с интенсивным каждодневным грузооборотом.
- Для хранилищ с потолками и стеллажами большой высоты.
С помощью ричтраков можно более рационально использовать складские площади за счет увеличения высоты штабелей и стеллажей. Несмотря на увеличенную по сравнению с обычными штабелерами высоту подъема, скорость обработки грузов ричтраками в два раза больше.

























































