Грузоподъемное оборудование
В наличии (3866)
Артикул: 1041609
| Грузоподъемность, т | 0.15 |
| Вес, кг | 1.04 |
| Габариты, мм | 160Х160Х34 |
| Диаметр колеса, мм | 160 |
| Материал колес | резина |
| Тип крепления | без крепления |
Характеристики
Цена на 6 июня 2026
Включая НДС 22%
263 руб./шт
В наличии (3768)
Артикул: 1000913
| Вес, кг | 0.68 |
| Габариты, мм | 70х60х60 |
| Диаметр колеса, мм | 70 |
| Материал колес | полиуретан |
| Тип крепления | без крепления |
Характеристики
Цена на 6 июня 2026
Включая НДС 22%
505 руб./шт
В наличии (3695)
Артикул: 1045340
| Грузоподъемность, т | 0,07 |
| Вес, кг | 0.32 |
| Габариты, мм | 100х100х30 |
| Диаметр колеса, мм | 100 |
| Материал колес | резина |
| Тип крепления | без крепления |
Характеристики
Цена на 6 июня 2026
Включая НДС 22%
89 руб./шт
В наличии (3456)
Артикул: 1039561
| Грузоподъемность, т | 0.13 |
| Вес, кг | 1.6 |
| Габариты, мм | 41х41х27 |
| Диаметр колеса, мм | 200 |
| Материал колес | резина |
| Тип крепления | без крепления |
Характеристики
Цена на 6 июня 2026
Включая НДС 22%
342 руб./шт
В наличии (3449)
Артикул: 1003222
| Грузоподъемность, т | 0.025 |
| Вес, кг | 0.17 |
| Габариты, мм | 460х260х200 |
| Диаметр колеса, мм | 50 |
| Материал колес | резина |
| Тип колеса | поворотное |
| Тип крепления | площадочное |
Характеристики
Цена на 6 июня 2026
Включая НДС 22%
65 руб./шт
В наличии (3022)
Артикул: 1024178
| Грузоподъемность, т | 0.185 |
| Вес, кг | 2.55 |
| Габариты, мм | 235х230х135 |
| Диаметр колеса, мм | 200 |
| Материал колес | резина |
| Тип колеса | поворотное |
| Тип крепления | площадочное |
Характеристики
Цена на 6 июня 2026
Включая НДС 22%
553 руб./шт
В наличии (3009)
Артикул: 1003257
| Грузоподъемность, т | 0,08 |
| Вес, кг | 0.58 |
| Габариты, мм | 460х260х210 |
| Диаметр колеса, мм | 100 |
| Материал колес | резина |
| Тип колеса | поворотное |
| Тип крепления | площадочное |
Характеристики
Цена на 6 июня 2026
Включая НДС 22%
210 руб./шт
В наличии (2916)
Артикул: 1024166
| Грузоподъемность, т | 0,07 |
| Вес, кг | 0.95 |
| Габариты, мм | 130х130х110 |
| Диаметр колеса, мм | 100 |
| Материал колес | резина |
| Тип колеса | поворотное |
| Тип крепления | площадочное |
Характеристики
Цена на 6 июня 2026
Включая НДС 22%
226 руб./шт
В наличии (2841)
Артикул: 1024173
| Грузоподъемность, т | 0,145 |
| Вес, кг | 1.54 |
| Габариты, мм | 200х160х160 |
| Диаметр колеса, мм | 160 |
| Материал колес | резина |
| Тип колеса | неповоротное |
| Тип крепления | площадочное |
Характеристики
Цена на 6 июня 2026
Включая НДС 22%
378 руб./шт
В наличии (2839)
Артикул: 1024167
| Грузоподъемность, т | 0,1 |
| Вес, кг | 1.24 |
| Габариты, мм | 150х150х90 |
| Диаметр колеса, мм | 125 |
| Материал колес | резина |
| Тип колеса | поворотное |
| Тип крепления | площадочное |
Характеристики
Цена на 6 июня 2026
Включая НДС 22%
260 руб./шт
В наличии (2837)
Артикул: 1026623
| Грузоподъемность, т | 0.43 |
| Вес, кг | 3.2 |
| Габариты, мм | 185х114х100 |
| Диаметр колеса, мм | 150 |
| Материал колес | резина |
| Тип колеса | поворотное с тормозом |
| Тип крепления | площадочное |
Характеристики
Цена на 6 июня 2026
Включая НДС 22%
893 руб./шт
В наличии (2791)
Артикул: 1027284
| Грузоподъемность, т | 0,025 |
| Вес, кг | 0.137 |
| Габариты, мм | 53х53х40 |
| Диаметр колеса, мм | 40 |
| Материал колес | Пластик |
| Тип колеса | поворотное с тормозом |
| Тип крепления | болтовое |
Характеристики
Цена на 6 июня 2026
Включая НДС 22%
39 руб./шт
В наличии (2691)
Артикул: shkivd065
| Вес, кг | 1 |
Характеристики
Цена на 27 апреля 2026
Включая НДС 22%
750 руб./шт
В наличии (2658)
Артикул: 1000917
| Вес, кг | 0.65 |
| Габариты, мм | 80х70х70 |
| Диаметр колеса, мм | 70 |
| Материал колес | полиуретан |
| Тип крепления | без крепления |
Характеристики
Цена на 6 июня 2026
Включая НДС 22%
588 руб./шт
В наличии (2583)
Артикул: 1027144
| Грузоподъемность, т | 0,07 |
| Вес, кг | 0.25 |
| Габариты, мм | 135х75х75 |
| Диаметр колеса, мм | 75 |
| Материал колес | резина |
| Тип колеса | поворотное |
| Тип крепления | болтовое |
Характеристики
Цена на 6 июня 2026
Включая НДС 22%
228 руб./шт
В наличии (2560)
Артикул: 1024171
| Грузоподъемность, т | 0,07 |
| Вес, кг | 0.61 |
| Габариты, мм | 130х115х102 |
| Диаметр колеса, мм | 100 |
| Материал колес | резина |
| Тип колеса | неповоротное |
| Тип крепления | площадочное |
Характеристики
Цена на 6 июня 2026
Включая НДС 22%
146 руб./шт
В наличии (2034)
Артикул: 1027249
| Грузоподъемность, т | 0.13 |
| Вес, кг | 1.3 |
| Габариты, мм | 131х131х50 |
| Диаметр колеса, мм | 100 |
| Материал колес | полиуретан |
| Тип колеса | поворотное |
| Тип крепления | площадочное |
Характеристики
Цена на 6 июня 2026
Включая НДС 22%
298 руб./шт
В наличии (1977)
Артикул: 1027251
| Грузоподъемность, т | 0,05 |
| Вес, кг | 0.4 |
| Габариты, мм | 60х60х30 |
| Диаметр колеса, мм | 40 |
| Материал колес | резина |
| Тип колеса | поворотное |
| Тип крепления | площадочное |
Характеристики
Цена на 6 июня 2026
Включая НДС 22%
73 руб./шт
В наличии (1938)
Артикул: 1027137
| Грузоподъемность, т | 0,43 |
| Вес, кг | 2.55 |
| Габариты, мм | 380х300х230 |
| Диаметр колеса, мм | 150 |
| Материал колес | резина |
| Тип колеса | неповоротное |
| Тип крепления | площадочное |
Характеристики
Цена на 6 июня 2026
Включая НДС 22%
632 руб./шт
В наличии (1875)
Артикул: 1003261
| Грузоподъемность, т | 0,08 |
| Вес, кг | 0.62 |
| Габариты, мм | 449х290х240 |
| Диаметр колеса, мм | 100 |
| Материал колес | резина |
| Тип колеса | поворотное |
| Тип крепления | болтовое |
Характеристики
Цена на 6 июня 2026
Включая НДС 22%
256 руб./шт
































































