Грузоподъемное оборудование
В наличии (1869)
Артикул: 1003629
| Грузоподъемность, т | 0,05 |
| Вес, кг | 0.58 |
| Габариты, мм | 460х290х240 |
| Диаметр колеса, мм | 75 |
| Материал колес | резина |
| Тип колеса | поворотное с тормозом |
| Тип крепления | болтовое |
Характеристики
Цена на 6 июня 2026
Включая НДС 22%
154 руб./шт
В наличии (1864)
Артикул: 1027248
| Грузоподъемность, т | 0.1 |
| Вес, кг | 1.3 |
| Габариты, мм | 107х107х50 |
| Диаметр колеса, мм | 75 |
| Материал колес | полиуретан |
| Тип колеса | поворотное |
| Тип крепления | площадочное |
Характеристики
Цена на 6 июня 2026
Включая НДС 22%
252 руб./шт
В наличии (1741)
Артикул: 1029656
| Грузоподъемность, т | 1 |
| Вес, кг | 1 |
| Габариты, мм | 420х260х250 |
| Диаметр колеса, мм | 120 |
| Материал колес | резина |
| Тип колеса | поворотное с тормозом |
| Тип крепления | площадочное |
Характеристики
Цена на 6 июня 2026
Включая НДС 22%
302 руб./шт
В наличии (1733)
Артикул: 1024163
| Грузоподъемность, т | 0,27 |
| Вес, кг | 1.7 |
| Габариты, мм | 140х130х110 |
| Диаметр колеса, мм | 100 |
| Материал колес | резина |
| Тип колеса | неповоротное |
| Тип крепления | площадочное |
Характеристики
Цена на 6 июня 2026
Включая НДС 22%
543 руб./шт
В наличии (1723)
Артикул: 1027278
| Грузоподъемность, т | 0,025 |
| Вес, кг | 0.38 |
| Габариты, мм | 53х53х40 |
| Диаметр колеса, мм | 40 |
| Материал колес | Пластик |
| Тип колеса | поворотное |
| Тип крепления | площадочное |
Характеристики
Цена на 6 июня 2026
Включая НДС 22%
44 руб./шт
В наличии (1648)
Артикул: 1027280
| Грузоподъемность, т | 0,025 |
| Вес, кг | 0.37 |
| Габариты, мм | 53з53х46 |
| Диаметр колеса, мм | 40 |
| Материал колес | Пластик |
| Тип колеса | поворотное |
| Тип крепления | площадочное |
Характеристики
Цена на 6 июня 2026
Включая НДС 22%
46 руб./шт
В наличии (1647)
Артикул: 1027281
| Грузоподъемность, т | 0,03 |
| Вес, кг | 0.37 |
| Габариты, мм | 65х50х46 |
| Диаметр колеса, мм | 50 |
| Материал колес | Пластик |
| Тип колеса | поворотное |
| Тип крепления | площадочное |
Характеристики
Цена на 6 июня 2026
Включая НДС 22%
49 руб./шт
В наличии (1640)
Артикул: 1027258
| Грузоподъемность, т | 0,05 |
| Вес, кг | 0.4 |
| Габариты, мм | 60х60х26 |
| Диаметр колеса, мм | 40 |
| Материал колес | резина |
| Тип колеса | поворотное |
| Тип крепления | болтовое |
Характеристики
Цена на 6 июня 2026
Включая НДС 22%
73 руб./шт
В наличии (1572)
Артикул: 1027261
| Грузоподъемность, т | 0,07 |
| Вес, кг | 0.5 |
| Габариты, мм | 60х60х26 |
| Диаметр колеса, мм | 50 |
| Материал колес | резина |
| Тип колеса | поворотное с тормозом |
| Тип крепления | болтовое |
Характеристики
Цена на 6 июня 2026
Включая НДС 22%
116 руб./шт
В наличии (1565)
Артикул: 1025344
| Грузоподъемность, т | 0.43 |
| Вес, кг | 2.5 |
| Габариты, мм | 200х120х100 |
| Диаметр колеса, мм | 150 |
| Материал колес | резина |
| Тип колеса | поворотное |
| Тип крепления | площадочное |
Характеристики
Цена на 6 июня 2026
Включая НДС 22%
695 руб./шт
В наличии (1553)
Артикул: 1027270
| Грузоподъемность, т | 0,025 |
| Вес, кг | 0.32 |
| Габариты, мм | 53х53х40 |
| Диаметр колеса, мм | 40 |
| Материал колес | Пластик |
| Тип колеса | поворотное с тормозом |
| Тип крепления | площадочное |
Характеристики
Цена на 6 июня 2026
Включая НДС 22%
39 руб./шт
В наличии (1546)
Артикул: 1025345
| Грузоподъемность, т | 0.27 |
| Вес, кг | 3 |
| Габариты, мм | 100х140х70 |
| Диаметр колеса, мм | 100 |
| Материал колес | полиуретан |
| Тип колеса | неповоротное |
| Тип крепления | площадочное |
Характеристики
Цена на 6 июня 2026
Включая НДС 22%
597 руб./шт
В наличии (1518)
Артикул: 1051171
| Грузоподъемность, т | 0,07 |
| Вес, кг | 0.4 |
| Габариты, мм | 74х74х26 |
| Диаметр колеса, мм | 50 |
| Материал колес | резина |
| Тип колеса | поворотное |
| Тип крепления | площадочное |
Характеристики
Цена на 6 июня 2026
Включая НДС 22%
82 руб./шт
В наличии (1415)
Артикул: 1000915
| Вес, кг | 1.31 |
| Габариты, мм | 180х100х50 |
| Диаметр колеса, мм | 180 |
| Материал колес | резина |
| Тип крепления | без крепления |
Характеристики
Цена на 6 июня 2026
Включая НДС 22%
1 394 руб./шт
В наличии (1398)
Артикул: 1025950
| Грузоподъемность, т | 0,1 |
| Вес, кг | 0.9 |
| Габариты, мм | 420х260х250 |
| Диаметр колеса, мм | 120 |
| Материал колес | резина |
| Тип колеса | поворотное |
| Тип крепления | площадочное |
Характеристики
Цена на 6 июня 2026
Включая НДС 22%
254 руб./шт
В наличии (1359)
Артикул: 1027269
| Грузоподъемность, т | 0,03 |
| Вес, кг | 0.27 |
| Габариты, мм | 65х50х46 |
| Диаметр колеса, мм | 50 |
| Материал колес | Пластик |
| Тип колеса | поворотное |
| Тип крепления | площадочное |
Характеристики
Цена на 6 июня 2026
Включая НДС 22%
39 руб./шт
В наличии (1330)
Артикул: 1027242
| Грузоподъемность, т | 0.13 |
| Вес, кг | 1.2 |
| Габариты, мм | 140х140х150 |
| Диаметр колеса, мм | 100 |
| Материал колес | полиуретан |
| Тип колеса | поворотное |
| Тип крепления | площадочное |
Характеристики
Цена на 6 июня 2026
Включая НДС 22%
235 руб./шт
В наличии (1324)
Артикул: 1003256
| Грузоподъемность, т | 0,05 |
| Вес, кг | 0.3 |
| Габариты, мм | 460х260х210 |
| Диаметр колеса, мм | 75 |
| Материал колес | резина |
| Тип колеса | поворотное |
| Тип крепления | болтовое |
Характеристики
Цена на 6 июня 2026
Включая НДС 22%
128 руб./шт
В наличии (1315)
Артикул: 1003238
| Грузоподъемность, т | 0,05 |
| Вес, кг | 0.35 |
| Габариты, мм | 400х320х170 |
| Диаметр колеса, мм | 75 |
| Материал колес | резина |
| Тип колеса | поворотное |
| Тип крепления | площадочное |
Характеристики
Цена на 6 июня 2026
Включая НДС 22%
128 руб./шт
В наличии (1283)
Артикул: 1027287
| Грузоподъемность, т | 0.03 |
| Вес, кг | 0.13 |
| Габариты, мм | 65х50х50 |
| Диаметр колеса, мм | 50 |
| Материал колес | Пластик |
| Тип колеса | поворотное |
| Тип крепления | втулка |
Характеристики
Цена на 6 июня 2026
Включая НДС 22%
78 руб./шт
































































